Холодильник WILLMARK RFN-641DIX — современный двухкамерный холодильник с инверторным компрессором в цвете Inox. Данная модель совмещает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и высокие эксплуатационные качества. Благодаря инверторному компрессору он отличается стабильной и тихой работой с экономичным потреблением энергии. Верхнее расположение холодильной камеры существенно сэкономит ваше время. RFN-641DIX изготовлена по системе охлаждения Total NoFrost и не нуждается в ручной разморозке. Двери холодильника перенавешиваемые. В морозильном отделении три выдвижных ящика для заморозки продуктов, а в холодильном зона свежести в виде выдвижного ящика и 3 полки для хранения, 2 из которых регулируются по высоте. Точная регулировка температуры в каждой камере осуществляется с помощью внешнего дисплея. Гарантия на инверторный компрессор составляет 10 лет, а общий гарантийный срок составляет 3 года.
| Основной цвет | Inox |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | Nofrost |
| Размораживание холодильной камеры | Nofrost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО, °C | -24 |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО, °C | -16 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | +2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | +8 |
| Общий объем, л. | 482 |
| Общий объем холодильной камеры, л. | 300 |
| Общий объем морозильной камеры / НТО, л. | 181 |
| Общий полезный объем, л. | 435 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 272 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО, л. | 163 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Стеклянные панели | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Нижнее |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 4 |
| Ящики в холодильной камере | 1 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 2 ящика и 1 полка |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Индикация температуры | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Напряжение питания | 230 В / 50Гц |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 280 |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Хладагент, гр. | R600a, 65 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота,мм. | 700*666*1880 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота,мм. | 750*756*1920 |
| Вес | 83 |
| Вес в упаковке | 76 |
| Гарантия | 10 лет на компрессор, 3 года на изделие |
| Длина сетевого шнура,см | 150 |
| Комплектация | Руководство, 2 лотка для яиц, форма для льда, комплект для перенавешивания двери. |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.