
Холодильник WILLMARK RF-216DC — современный двухкамерный холодильник с общим объёмом 160л. со всеми необходимыми функциями. Модель совмещает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и высокие эксплуатационные качества. Нижнее расположение морозильной камеры с тремя выдвижными ящиками. Данная модель изготовлена по системе размораживания DEFROST, которая сохраняет ваши продукты свежими в течение долгого времени. Размораживание холодильной камеры не требуется. Двери холодильника перенавешиваемые.На внутренней стороне двери холодильной камеры установлена удерживающая дверная планка для оптимизации места в ней. Холодильная камера снабжена тремя полками из стекла, две из которых регулируются по высоте, регулятором температуры охлаждения и лампой.
| Основной цвет | Белый |
| Размораживание холодильной камеры | Defrost |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | — |
| Температура холодильной камеры, °C | (+2) — (+8) |
| Температура морозильной камеры, °C | (-14) — (-22) |
| Общий объем, л. | 160 |
| Общий холодильной камеры, л. | 101 |
| Общий морозильной камеры / НТО, л. | 59 |
| Общий полезный объем, л. | 151 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 97 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО, л. | 54 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Нижнее |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 3 |
| Ящики в холодильной камере | 1 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 3 |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Индикация температуры | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Напряжение питания В/Гц. | 230/50 |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергопотребление, кВтч/год | 193 |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a,55 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Нет |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота,мм. | 480*505*1440 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота,мм. | 510*560*1517 |
| Вес, кг. | 33 |
| Вес в упаковке, кг. | 36.3 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина сетевого шнура,см | 160 |
| Комплектация | Руководство, лоток для яиц, комплект для перенавешивания двери. |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.