
Холодильник WILLMARK RFN-557DIGT — современный двухкамерный холодильник с инверторным компрессором в графитовом цвете со специальным немарким покрытием. Модель совмещает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и высокие эксплуатационные качества. Благодаря инверторному компрессору он отличается стабильной и тихой работой с экономичным потреблением энергии. Верхнее расположение холодильной камеры существенно сэкономит ваше время. Данная модель изготовлена по системе размораживания Total NoFrost и не нуждается в ручной разморозке. Двери холодильника перенавешиваемые. В морозильном отделении три выдвижных ящика для заморозки продуктов, а в холодильном 2 зоны свежести в виде выдвижных ящиков и 4 полки для хранения, 3 из которых регулируются по высоте. Точная регулировка температуры в каждой камере осуществляется с помощью внешнего дисплея. Гарантия на инверторный компрессор составляет 10 лет, а общий гарантийный срок составляет 3 года.
| Основной цвет | Графитовый |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | Nofrost |
| Размораживание холодильной камеры | Nofrost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО, °C | -22 |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО, °C | -14 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | +2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | +8 |
| Общий объем, л. | 408 |
| Общий объем холодильной камеры, л. | 288 |
| Общий объем морозильной камеры / НТО, л. | 120 |
| Общий полезный объем, л. | 368 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 266 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО, л. | 102 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Нижнее |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 4 |
| Ящики в холодильной камере | 2 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 3 |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Индикация температуры | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Напряжение питания | 230 В / 50Гц |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 267 |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Хладагент, гр. | R600a, 52 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота,мм. | 600*685*1935 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота,мм. | 640*715*2026 |
| Вес | 65,5 |
| Вес в упаковке | 70,7 |
| Гарантия | 10 лет на компрессор, 3 года на изделие |
| Длина сетевого шнура,см | 150 |
| Комплектация | Руководство, 2 лотка для яиц, форма для льда, комплект для перенавешивания двери. |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.