
Холодильник WILLMARK RFN-582DIGG — современный двухкамерный холодильник с инверторным компрессором в сером цвете. Модель совмещает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и высокие эксплуатационные качества. Благодаря инверторному компрессору он отличается стабильной и тихой работой с экономичным потреблением энергии. Верхнее расположение холодильной камеры существенно сэкономит ваше время. Данная модель изготовлена по системе размораживания Total NoFrost и не нуждается в ручной разморозке. Двери холодильника перенавешиваемые. В морозильном отделении три выдвижных ящика для заморозки продуктов, а в холодильном 2 зоны свежести в виде выдвижных ящиков, 4 полки для хранения, 3 из которых регулируются по высоте и дополнительная подвесная полка для хранения 5-ти бутылок. Точная регулировка температуры в каждой камере осуществляется с помощью внешнего дисплея. Гарантия на инверторный компрессор составляет 10 лет, а общий гарантийный срок составляет 3 года.
| Основной цвет | Серый |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | NoFrost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО, °C | -24 |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО, °C | -16 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | +2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | +8 |
| Общий объем, л. | 410 |
| Общий полезный объем, л. | 384 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 277 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО, л. | 107 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Стеклянные панели | Есть |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Нижнее |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 4 |
| Ящики в холодильной камере | 2 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 3 |
| Полки на дверце в холодильной камере | 6 |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Индикация температуры | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| Напряжение питания | 230 В / 50Гц |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 245 |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Уровень шума, дБА | 37 |
| Хладагент, гр. | R600a, 48 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота,мм. | 595*635*2000 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота,мм. | 704*635*2011 |
| Вес,кг | 68 |
| Вес в упаковке,кг | 75 |
| Гарантия | 10 лет на компрессор, 3 года на изделие |
| Длина сетевого шнура,см | 150 |
| Комплектация | Руководство, винная полка, 2 лотка для яиц, форма для льда, комплект для перенавешивания двери. |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.