
Холодильник SBS-647IGW незаменимый помощник на кухне с электронным управлением представлен в белом цвете и является мощным и вместительным холодильным агрегатом с функцией замораживания. Для хранения в нем продуктов предусмотрены 2 камеры с распашными дверями с внешними стеклянными панелями. Модель совмещает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и высокие эксплуатационные качества. Общий объём составляем 477 литров, а на холодильную и морозильную камеры приходится 273л и 204 л соответственно. В холодильном отделении пространство разделено пятью большими полками и ящиком для хранения овощей, зелени и фруктов. На дверце холодильного отделения также предусмотрено четыре полки для хранения продуктов. В комплектации холодильника имеется 2 лотка для яиц. В морозильной камере также расположены пять полок и ящик, а на дверце предусмотрено четыре полки. Функции Суперохлаждение и Суперзаморозка позволят быстро опустить температуру до минимальных значений в каждой камере. Данная модель оснащена инверторным компрессором, что обеспечивает улучшенную производительность, пониженное энергопотребление и низкий уровень шума! Система размораживания Total NoFrost исключает потребность в ручной разморозке, соответственно, уход за холодильником WILLMARK SBS-647IGW будет максимально простым. Увеличенный гарантийный срок на инверторный компрессор составляет 10 лет, а общий гарантийный срок составляет 3 года со дня покупки!
| Основной цвет | Белый |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Температура холодильной камеры, °C | (+2) — (+8) |
| Температура морозильной камеры, °C | (-15) — (-25) |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a/52 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Общий объем, л. | 477 |
| Общий полезный объем, л. | 429 |
| Полезный объем холодильной камеры | 249 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 180 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Стеклянные панели | Есть |
| Нулевой зазор дверцы | Нет |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Слева |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 5 |
| Ящики в холодильной камере | 1 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 5 полок, 1 ящик |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 |
| Полки на дверце в морозильной камере | 4 |
| Дисплей | Есть |
| Вид дисплея | Внешний |
| Тип управления | Сенсорный |
| Индикация температуры | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| DualInverter | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дополнительно | Многопоточная система охлаждения, режимы суперохлаждение, суперзаморозка, Smart, отпуск |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 381 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота | 836*620*1800 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота | 890*664*1860 |
| Вес | 75 |
| Вес в упаковке | 83 |
| Гарантия | 3 года на изделие, 10 лет на компрессор |
| Длина сетевого кабеля, см. | 150 |
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.